Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)
| 00 | 0.83% (9 lượt) | 
| 01 | 0.93% (10 lượt) | 
| 02 | 0.46% (5 lượt) | 
| 03 | 0.83% (9 lượt) | 
| 04 | 0.83% (9 lượt) | 
| 05 | 0.93% (10 lượt) | 
| 06 | 0.56% (6 lượt) | 
| 07 | 0.74% (8 lượt) | 
| 08 | 0.93% (10 lượt) | 
| 09 | 0.93% (10 lượt) | 
| 10 | 1.02% (11 lượt) | 
| 11 | 1.94% (21 lượt) | 
| 12 | 0.56% (6 lượt) | 
| 13 | 1.39% (15 lượt) | 
| 14 | 1.39% (15 lượt) | 
| 15 | 0.83% (9 lượt) | 
| 16 | 0.83% (9 lượt) | 
| 17 | 0.93% (10 lượt) | 
| 18 | 1.20% (13 lượt) | 
| 19 | 0.83% (9 lượt) | 
| 20 | 1.02% (11 lượt) | 
| 21 | 1.11% (12 lượt) | 
| 22 | 0.56% (6 lượt) | 
| 23 | 2.13% (23 lượt) | 
| 24 | 1.02% (11 lượt) | 
| 25 | 0.74% (8 lượt) | 
| 26 | 1.11% (12 lượt) | 
| 27 | 1.02% (11 lượt) | 
| 28 | 1.57% (17 lượt) | 
| 29 | 0.74% (8 lượt) | 
| 30 | 1.20% (13 lượt) | 
| 31 | 1.39% (15 lượt) | 
| 32 | 1.11% (12 lượt) | 
| 33 | 1.11% (12 lượt) | 
| 34 | 1.02% (11 lượt) | 
| 35 | 0.74% (8 lượt) | 
| 36 | 1.39% (15 lượt) | 
| 37 | 0.93% (10 lượt) | 
| 38 | 1.20% (13 lượt) | 
| 39 | 0.65% (7 lượt) | 
| 40 | 1.48% (16 lượt) | 
| 41 | 1.20% (13 lượt) | 
| 42 | 1.11% (12 lượt) | 
| 43 | 1.30% (14 lượt) | 
| 44 | 0.83% (9 lượt) | 
| 45 | 1.11% (12 lượt) | 
| 46 | 0.93% (10 lượt) | 
| 47 | 0.65% (7 lượt) | 
| 48 | 0.83% (9 lượt) | 
| 49 | 1.02% (11 lượt) | 
| 50 | 1.57% (17 lượt) | 
| 51 | 0.83% (9 lượt) | 
| 52 | 0.83% (9 lượt) | 
| 53 | 0.56% (6 lượt) | 
| 54 | 0.83% (9 lượt) | 
| 55 | 1.39% (15 lượt) | 
| 56 | 0.46% (5 lượt) | 
| 57 | 1.02% (11 lượt) | 
| 58 | 0.46% (5 lượt) | 
| 59 | 0.83% (9 lượt) | 
| 60 | 0.83% (9 lượt) | 
| 61 | 1.11% (12 lượt) | 
| 62 | 0.56% (6 lượt) | 
| 63 | 0.83% (9 lượt) | 
| 64 | 1.57% (17 lượt) | 
| 65 | 0.93% (10 lượt) | 
| 66 | 1.30% (14 lượt) | 
| 67 | 1.11% (12 lượt) | 
| 68 | 0.93% (10 lượt) | 
| 69 | 1.57% (17 lượt) | 
| 70 | 0.56% (6 lượt) | 
| 71 | 0.65% (7 lượt) | 
| 72 | 0.93% (10 lượt) | 
| 73 | 1.11% (12 lượt) | 
| 74 | 1.39% (15 lượt) | 
| 75 | 0.74% (8 lượt) | 
| 76 | 1.02% (11 lượt) | 
| 77 | 0.74% (8 lượt) | 
| 78 | 1.11% (12 lượt) | 
| 79 | 1.02% (11 lượt) | 
| 80 | 0.93% (10 lượt) | 
| 81 | 1.02% (11 lượt) | 
| 82 | 1.02% (11 lượt) | 
| 83 | 1.20% (13 lượt) | 
| 84 | 1.48% (16 lượt) | 
| 85 | 1.02% (11 lượt) | 
| 86 | 0.46% (5 lượt) | 
| 87 | 1.02% (11 lượt) | 
| 88 | 0.56% (6 lượt) | 
| 89 | 1.20% (13 lượt) | 
| 90 | 1.11% (12 lượt) | 
| 91 | 0.83% (9 lượt) | 
| 92 | 1.48% (16 lượt) | 
| 93 | 1.39% (15 lượt) | 
| 94 | 0.74% (8 lượt) | 
| 95 | 1.39% (15 lượt) | 
| 96 | 0.83% (9 lượt) | 
| 97 | 0.83% (9 lượt) | 
| 98 | 1.02% (11 lượt) | 
| 99 | 0.56% (6 lượt) | 
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 30/10/2025
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 31 | ( 5 Lần ) |  Tăng 3 | |
| 40 | ( 5 Lần ) |  Không tăng | |
| 38 | ( 4 Lần ) |  Tăng 2 | |
| 49 | ( 4 Lần ) |  Tăng 1 | |
| 13 | ( 3 Lần ) |  Tăng 1 | |
| 14 | ( 3 Lần ) |  Tăng 2 | |
| 30 | ( 3 Lần ) |  Tăng 1 | |
| 36 | ( 3 Lần ) |  Tăng 3 | |
| 47 | ( 3 Lần ) |  Tăng 1 | |
| 64 | ( 3 Lần ) |  Tăng 2 | |
| 69 | ( 3 Lần ) |  Giảm 1 | |
| 72 | ( 3 Lần ) |  Tăng 1 | |
| 95 | ( 3 Lần ) |  Không tăng | 
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 31 | ( 7 Lần ) |  Tăng 3 | |
| 11 | ( 6 Lần ) |  Giảm 1 | |
| 61 | ( 6 Lần ) |  Tăng 1 | |
| 69 | ( 6 Lần ) |  Tăng 1 | |
| 03 | ( 5 Lần ) |  Giảm 1 | |
| 23 | ( 5 Lần ) |  Không tăng | |
| 38 | ( 5 Lần ) |  Tăng 1 | |
| 40 | ( 5 Lần ) |  Không tăng | |
| 52 | ( 5 Lần ) |  Giảm 1 | |
| 64 | ( 5 Lần ) |  Tăng 3 | |
| 90 | ( 5 Lần ) |  Không tăng | |
| 98 | ( 5 Lần ) |  Không tăng | 
Các cặp số ra liên tiếp:
38 ( 3 Ngày )  ( 4 lần )
49 ( 3 Ngày )  ( 4 lần )
72 ( 3 Ngày )  ( 3 lần )
11 ( 2 Ngày )  ( 2 lần )
24 ( 2 Ngày )  ( 2 lần )
31 ( 2 Ngày )  ( 5 lần )
33 ( 2 Ngày )  ( 2 lần )
50 ( 2 Ngày )  ( 2 lần )
61 ( 2 Ngày )  ( 2 lần )
63 ( 2 Ngày )  ( 2 lần )
69 ( 2 Ngày )  ( 3 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
| 45      ( 14 ngày ) 73      ( 12 ngày ) 77      ( 11 ngày ) 75      ( 9 ngày ) 82      ( 8 ngày ) 84      ( 8 ngày ) | 
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
| 7 Lần |  4 | 0 | 16 Lần |  4 | ||
| 11 Lần |  6 | 1 | 11 Lần |  1 | ||
| 9 Lần |  2 | 2 | 8 Lần |  3 | ||
| 22 Lần |  10 | 3 | 13 Lần |  1 | ||
| 15 Lần |  2 | 4 | 14 Lần |  3 | ||
| 7 Lần |  6 | 5 | 7 Lần |  2 | ||
| 16 Lần |  2 | 6 | 10 Lần |  1 | ||
| 6 Lần |  1 | 7 | 8 Lần |  0 | ||
| 4 Lần |  4 | 8 | 11 Lần |  0 | ||
| 11 Lần |  1 | 9 | 10 Lần |  1 | ||
