Thống kê lô gan miền Bắc hôm nay
                    
                    
                    
                            Xem theo tỉnh:
                            Vĩnh Long
                            Bình Dương
                            Trà Vinh
                            Gia Lai
                            Ninh Thuận
                        
                    | Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 30 | 06-06-2025 | 20 | 29 | 
| 37 | 06-06-2025 | 20 | 25 | 
| 28 | 08-06-2025 | 18 | 30 | 
| 84 | 11-06-2025 | 15 | 37 | 
| 97 | 15-06-2025 | 11 | 25 | 
                        Thống kê cặp lô khan Miền Bắc lâu chưa ra nhất đến hôm nay
                    
                    
                    | Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại | 
|---|---|---|---|
| 79-97 | 19-06-2025 | 7 | 13 | 
| 04-40 | 20-06-2025 | 6 | 14 | 
| 37-73 | 20-06-2025 | 6 | 15 | 
| 35-53 | 22-06-2025 | 4 | 18 | 
| 48-84 | 22-06-2025 | 4 | 19 | 
| 08-80 | 23-06-2025 | 3 | 15 | 
| 57-75 | 23-06-2025 | 3 | 13 | 
| 67-76 | 23-06-2025 | 3 | 21 | 
| 69-96 | 23-06-2025 | 3 | 13 | 
                        Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
                    
                    
                    | Bộ số | Gan cực đại | 
|---|---|
| 00 | 28 ngày | 
| 01 | 24 ngày | 
| 02 | 22 ngày | 
| 03 | 33 ngày | 
| 04 | 34 ngày | 
| 05 | 26 ngày | 
| 06 | 27 ngày | 
| 07 | 28 ngày | 
| 08 | 34 ngày | 
| 09 | 26 ngày | 
| 10 | 35 ngày | 
| 11 | 27 ngày | 
| 12 | 25 ngày | 
| 13 | 35 ngày | 
| 14 | 33 ngày | 
| 15 | 27 ngày | 
| 16 | 43 ngày | 
| 17 | 29 ngày | 
| 18 | 30 ngày | 
| 19 | 26 ngày | 
| 20 | 25 ngày | 
| 21 | 28 ngày | 
| 22 | 24 ngày | 
| 23 | 22 ngày | 
| 24 | 33 ngày | 
| 25 | 34 ngày | 
| 26 | 26 ngày | 
| 27 | 27 ngày | 
| 28 | 28 ngày | 
| 29 | 34 ngày | 
| 30 | 26 ngày | 
| 31 | 35 ngày | 
| 32 | 27 ngày | 
| 33 | 25 ngày | 
| 34 | 35 ngày | 
| 35 | 33 ngày | 
| 36 | 27 ngày | 
| 37 | 43 ngày | 
| 38 | 29 ngày | 
| 39 | 30 ngày | 
| 40 | 26 ngày | 
| 41 | 25 ngày | 
| 42 | 28 ngày | 
| 43 | 24 ngày | 
| 44 | 22 ngày | 
| 45 | 33 ngày | 
| 46 | 34 ngày | 
| 47 | 26 ngày | 
| 48 | 27 ngày | 
| 49 | 28 ngày | 
| Bộ số | Gan cực đại | 
|---|---|
| 50 | 34 ngày | 
| 51 | 26 ngày | 
| 52 | 35 ngày | 
| 53 | 27 ngày | 
| 54 | 25 ngày | 
| 55 | 35 ngày | 
| 56 | 33 ngày | 
| 57 | 27 ngày | 
| 58 | 43 ngày | 
| 59 | 29 ngày | 
| 60 | 30 ngày | 
| 61 | 26 ngày | 
| 62 | 25 ngày | 
| 63 | 28 ngày | 
| 64 | 24 ngày | 
| 65 | 22 ngày | 
| 66 | 33 ngày | 
| 67 | 34 ngày | 
| 68 | 26 ngày | 
| 69 | 27 ngày | 
| 70 | 28 ngày | 
| 71 | 34 ngày | 
| 72 | 26 ngày | 
| 73 | 35 ngày | 
| 74 | 27 ngày | 
| 75 | 25 ngày | 
| 76 | 35 ngày | 
| 77 | 33 ngày | 
| 78 | 27 ngày | 
| 79 | 43 ngày | 
| 80 | 29 ngày | 
| 81 | 30 ngày | 
| 82 | 26 ngày | 
| 83 | 25 ngày | 
| 84 | 28 ngày | 
| 85 | 24 ngày | 
| 86 | 22 ngày | 
| 87 | 33 ngày | 
| 88 | 34 ngày | 
| 89 | 26 ngày | 
| 90 | 27 ngày | 
| 91 | 28 ngày | 
| 92 | 34 ngày | 
| 93 | 26 ngày | 
| 94 | 35 ngày | 
| 95 | 27 ngày | 
| 96 | 25 ngày | 
| 97 | 35 ngày | 
| 98 | 33 ngày | 
| 99 | 27 ngày | 
