Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00643 | Thứ năm, Ngày 30/10/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL | 
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 970 845 | 2 Tỷ | 0 | 
| ĐB Phụ | 845 970 | 400Tr | 0 | 
| Nhất | 704 738 377 792 | 30Tr | 31 | 
| Nhì | 799 410 730 840 316 228 | 10Tr | 0 | 
| Ba | 589 748 798 557 966 604 935 825 | 4Tr | 3 | 
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 | 
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 396 | 
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4296 | 
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00642 | Thứ ba, Ngày 28/10/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL | 
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 236 407 | 2 Tỷ | 0 | 
| ĐB Phụ | 407 236 | 400Tr | 0 | 
| Nhất | 523 972 396 093 | 30Tr | 1 | 
| Nhì | 471 399 247 489 987 249 | 10Tr | 5 | 
| Ba | 189 071 954 807 998 062 869 294 | 4Tr | 5 | 
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 33 | 
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 504 | 
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 3719 | 
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00641 | Thứ bảy, Ngày 25/10/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL | 
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 189 697 | 2 Tỷ | 0 | 
| ĐB Phụ | 697 189 | 400Tr | 0 | 
| Nhất | 804 846 071 607 | 30Tr | 0 | 
| Nhì | 880 045 372 720 081 273 | 10Tr | 12 | 
| Ba | 486 445 758 346 250 581 705 692 | 4Tr | 5 | 
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 48 | 
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 502 | 
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4106 | 
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00640 | Thứ năm, Ngày 23/10/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL | 
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 762 364 | 2 Tỷ | 0 | 
| ĐB Phụ | 364 762 | 400Tr | 1 | 
| Nhất | 932 740 896 394 | 30Tr | 3 | 
| Nhì | 804 077 262 690 538 965 | 10Tr | 1 | 
| Ba | 484 272 304 784 631 474 544 494 | 4Tr | 8 | 
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 31 | 
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 426 | 
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 3833 | 
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00639 | Thứ ba, Ngày 21/10/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL | 
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 631 009 | 2 Tỷ | 0 | 
| ĐB Phụ | 009 631 | 400Tr | 0 | 
| Nhất | 674 261 360 968 | 30Tr | 2 | 
| Nhì | 678 548 264 876 310 538 | 10Tr | 0 | 
| Ba | 456 847 262 776 720 585 985 969 | 4Tr | 1 | 
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 36 | 
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 369 | 
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4759 | 
